Grupo A
Posición | Equipo | Partidos | G | E | P | Goles | MG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cobreloa IV Región | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 4 | 9 | 9 | |
2 | Academia River La Serena | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 : 6 | 8 | 6 | |
3 | Escuela de futbol seleccion serena | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 : 9 | 2 | 3 | |
4 | Escuela de fútbol el milagro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 20 | -19 | 0 |
lunes 24 de junio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Cobreloa IV Región | Academia River La Serena | 10:00 | 3-Cancha 1.3 | 3 - 2 | info | |
8 | Escuela de futbol seleccion serena | Escuela de fútbol el milagro | 11:00 | 1-Cancha 1.1 | 7 - 0 | info |
martes 25 de junio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cobreloa IV Región | Escuela de futbol seleccion serena | 10:00 | 3-Cancha 1.3 | 6 - 2 | info | |
10 | Academia River La Serena | Escuela de fútbol el milagro | 11:00 | 1-Cancha 1.1 | 9 - 1 | info |
miércoles 26 de junio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Escuela de fútbol el milagro | Cobreloa IV Región | 10:00 | 3-Cancha 1.3 | 0 - 4 | info | |
12 | Escuela de futbol seleccion serena | Academia River La Serena | 11:00 | 1-Cancha 1.1 | 2 - 3 | info |
Playoffs
jueves 27 de junio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semifinales | ||||||||
9 | Escuela de futbol seleccion serena | Escuela de fútbol Titanes | 10:00 | 1-Cancha 1.1 | 1 - 3 | B1 | info | |
10 | CMP ROMERAL | Escuela de fútbol el milagro | 10:00 | 3-Cancha 1.3 | 11 - 3 | B2 | info | |
6 | Cobreloa IV Región | ESCUELA DE FUTBOL REAL SANTOS | 11:00 | 1-Cancha 1.1 | 0 - 1 | A1 | info | |
7 | Escuela oficial cdls borde rio | Academia River La Serena | 11:00 | 2-Cancha 1.2 | 10 - 2 | A2 | info |
viernes 28 de junio de 2024
ID | Equipo A | Equipo B | Hora | Campo | Fase | Resultado | Vencedor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
final | ||||||||
11 | Escuela de fútbol Titanes | CMP ROMERAL | 09:30 | 1-Cancha 1.1 | 0 - 1 | CMP ROMERAL | info | |
8 | ESCUELA DE FUTBOL REAL SANTOS | Escuela oficial cdls borde rio | 10:30 | 3-Cancha 1.3 | 1 - 4 | Escuela oficial cdls borde rio | info |
Sigue IberLeague